استاندارد آب آشامیدنی 1053
یکی از استاندارد های جهانی سنجش آب آشامیدنی، استاندارد 1053 می باشد که در ایران و سایر نقاط جهان با در نظر گرفتن جنبه های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو با رویکرد شناسایی، اندازه گیری و حذف آلاینده ها مورد استفاده می باشد.
مقررات مربوط به کیفیت آب در نظر گرفته شده برای مصرف:
استاندارد آب آشامیدنی سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی (WHO)، دستورالعمل هایی را در مورد کیفیت آب آشامیدنی تنظیم کرده است که مرجع بین المللی برای تعیین استانداردها و امنیت آب آشامیدنی است. آخرین دستورالعمل هایی که توسط WHO تهیه شده است، مواردی است که در ژنو سال 1993 با آنها موافقت شده است.
متوجه خواهید شد که هیچ راهنمایی برای برخی از عناصر و موادی که در نظر گرفته می شود وجود ندارد. این امر به این دلیل است که مطالعات کافی در مورد تأثیرات ماده روی ارگانیسم وجود ندارد و بنابراین تعیین حد راهنما امکان پذیر نیست. در موارد دیگر، دلیل یک دستورالعمل غیر موجود، عدم امکان رسیدن آن ماده به غلظت خطرناک در آب، به دلیل عدم حلالیت یا کمبود آن است.
استاندارد آب شرب اتحادیه اروپا
استاندارد آب شرب اتحادیه اروپا که دستورالعمل شورا 98/83 / EC در مورد کیفیت آب در نظر گرفته شده برای مصرف انسان را تصویب کرد، که توسط شورا در 3 نوامبر 1998 تصویب شد. این با بررسی مقادیر پارامتری دستورالعمل قدیمی آب آشامیدنی سال 1980 تهیه شد. و تقویت آنها در صورت لزوم مطابق با آخرین دانش علمی موجود (رهنمودهای WHO و کمیته علمی سم شناسی و ecotoxicology). این دستورالعمل جدید یک پایه محکم برای مصرف کنندگان در سراسر اتحادیه اروپا و تأمین کنندگان آب آشامیدنی فراهم می کند.
مقایسه استانداردهای آب آشامیدنی WHO / EU
استانداردهای اتحادیه اروپا اخیرا (1998)، کامل و دقیق از استانداردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) است.
برخی از نمونه ها عبارتند از:
– برومات (Br): در WHO در مورد معیارهای اتحادیه جهانی، 0.01 میلی گرم در لیتر ذکر نشده است.
– منگنز (منگنز): راهنما از 0.5 به 0.05 میلی گرم در لیتر کاهش می یابد.
– سیانید (CN): راهنما از 0.07 به 0.005 میلی گرم در لیتر کاهش یافته است.
اما در بعضی موارد، دستورالعمل های اتحادیه اروپا کمتر از دستورالعمل های WHO است:
– کادمیوم (سی دی): راهنما از 0.003 به 0.005 میلی گرم در لیتر افزایش یافت.
جدول استاندارد آب شرب
| استاندارد 1053 | WHO standards | EU standards |
| 1993 | 1998 | |
| Suspended solids | No guideline | Not mentioned |
| COD | No guideline | Not mentioned |
| BOD | No guideline | Not mentioned |
| Oxidisability | 5.0 mg/l O2 | |
| Grease/oil | No guideline | Not mentioned |
| Turbidity | No guideline(1) | Not mentioned |
| pH | No guideline(2) | Not mentioned |
| Conductivity | 250 microS/cm | 250 microS/cm |
| Color | No guideline(3) | Not mentioned |
| Dissolved oxygen | No guideline(4) | Not mentioned |
| Hardness | No guideline(5) | Not mentioned |
| TDS | No guideline | Not mentioned |
| cations | ||
| (positive ions) | ||
| Aluminium (Al) | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l |
| Ammonia (NH4) | No guideline | 0.50 mg/l |
| Antimony (Sb) | 0.005 mg/l | 0.005 mg/l |
| Arsenic (As) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
| Barium (Ba) | 0.3 mg/l | Not mentioned |
| Berillium (Be) | No guideline | Not mentioned |
| Boron (B) | 0.3 mg/l | 1.00 mg/l |
| Bromate (Br) | Not mentioned | 0.01 mg/l |
| Cadmium (Cd) | 0.003 mg/l | 0.005 mg/l |
| Chromium (Cr) | 0.05 mg/l | 0.05 mg/l |
| Copper (Cu) | 2 mg/l | 2.0 mg/l |
| Iron (Fe) | No guideline(6) | 0.2 |
| Lead (Pb) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
| Manganese (Mn) | 0.5 mg/l | 0.05 mg/l |
| Mercury (Hg) | 0.001 mg/l | 0.001 mg/l |
| Molibdenum (Mo) | 0.07 mg/l | Not mentioned |
| Nickel (Ni) | 0.02 mg/l | 0.02 mg/l |
| Nitrogen (total N) | 50 mg/l | Not mentioned |
| Selenium (Se) | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l |
| Silver (Ag) | No guideline | Not mentioned |
| Sodium (Na) | 200 mg/l | 200 mg/l |
| Tin (Sn) inorganic | No guideline | Not mentioned |
| Uranium (U) | 1.4 mg/l | Not mentioned |
| Zinc (Zn) | 3 mg/l | Not mentioned |
| anions | ||
| (negative ions) | ||
| Chloride (Cl) | 250 mg/l | 250 mg/l |
| Cyanide (CN) | 0.07 mg/l | 0.05 mg/l |
| Fluoride (F) | 1.5 mg/l | 1.5 mg/l |
| Sulfate (SO4) | 500 mg/l | 250 mg/l |
| Nitrate (NO3) | (See Nitrogen) | 50 mg/l |
| Nitrite (NO2) | (See Nitrogen) | 0.50 mg/l |
| microbiological | 1053 | 1053 |
| parameters | 1053 | 1053 |
| Escherichia coli | Not mentioned | 0 in 250 ml |
| Enterococci | Not mentioned | 0 in 250 ml |
| Pseudomonas | ||
| aeruginosa | Not mentioned | 0 in 250 ml |
| Clostridium | ||
| perfringens | Not mentioned | 0 in 100 ml |
| Coliform bacteria | Not mentioned | 0 in 100 ml |
| Colony count 22oC | Not mentioned | 100/ml |
| Colony count 37oC | Not mentioned | 20/ml |
| other parameters | ||
| Acrylamide | Not mentioned | 0.0001 mg/l |
| Benzene (C6H6) | Not mentioned | 0.001 mg/l |
| Benzo(a)pyrene | Not mentioned | 0.00001 mg/l |
| Chlorine dioxide (ClO2) | 0.4 mg/l | |
| 1,2-dichloroethane | Not mentioned | 0.003 mg/l |
| Epichlorohydrin | Not mentioned | 0.0001 mg/l |
| Pesticides | Not mentioned | 0.0001 mg/l |
| Pesticides – Total | Not mentioned | 0.0005 mg/l |
| PAHs | Not mentioned | 0.0001 mg/l |
| Tetrachloroethene | Not mentioned | 0.01 mg/l |
| Trichloroethene | Not mentioned | 0.01 mg/l |
| Trihalomethanes | Not mentioned | 0.1 mg/l |
| Tritium (H3) | Not mentioned | 100 Bq/l |
| Vinyl chloride | Not mentioned | 0.0005 mg/l |
استاندارد کیفیت آب های ایران
آخرین ویرایش استاندارد آب شرب 1053 از نظر میکروبی و شیمیایی و فیزیکی 1011 و 1053 کیفیت آب در ایران در مقالات این سایت موجود می باشد.







دیدگاهتان را بنویسید